штат: | |
---|---|
Структурная категория | Угловой тип колонны | ||||||||||
Код внешнего вида | ЛМФ5 | ЛМФ6 | ЛМФ7 | ЛМФ8 | |||||||
Иллюстрация внешнего вида | |||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||
Румянец | Расстояние обнаружения | 2 мм | 8 мм | 10 мм | 10 мм | ||||||
6~36 В постоянного тока | НПН | НЕТ | ЛМФ5-3002НА | ЛМФ6-3008НА | LMF7-3010NA | LMF8-3010NA | |||||
Северная Каролина | LMF5-3002NB | LMF6-3008NB | LMF7-3010NB | LMF8-3010NB | |||||||
НО+НЗ | LMF5-3002NC | LMF6-3008NC | LMF7-3010NC | LMF8-3010NC | |||||||
ПНП | НЕТ | ЛМФ5-3002ПА | LMF6-3008PA | LMF7-3010PA | LMF8-3010PA | ||||||
Северная Каролина | ЛМФ5-3002ПБ | ЛМФ6-3008ПБ | ЛМФ7-3010ПБ | ЛМФ8-3010ПБ | |||||||
НО+НЗ | LMF5-3002PC | LMF6-3008PC | LMF7-3010ПК | LMF8-3010PC | |||||||
Двухпроводная система | НЕТ | ЛМФ5-3002ЛА | ЛМФ6-3008ЛА | ЛМФ7-3010ЛА | ЛМФ8-3010ЛА | ||||||
Северная Каролина | ЛМФ5-3002ЛБ | ЛМФ6-3008ЛБ | LMF7-3010LB | LMF8-3010LB | |||||||
90~250 В переменного тока | Управляемый кремний | НЕТ | ЛМФ6-2008А | ЛМФ7-2010А | ЛМФ8-2010А | ||||||
Северная Каролина | ЛМФ6-2008Б | ЛМФ7-2010Б | ЛМФ8-2010Б | ||||||||
Румянец | Расстояние обнаружения | 2 мм | ||
DC6-36В | НПН | НЕТ | 3002NA | |
Северная Каролина | 3002НБ | |||
НО+НЗ | 3002NC | |||
ПНП | НЕТ | 3002ПА | ||
Северная Каролина | 3002ПБ | |||
НО+НЗ | 3002ПК | |||
Двухпроводная система | НЕТ | 3002ЛА | ||
AC90-250В | Северная Каролина | 3002 фунта | ||
Силиконовая этикетка SRC Control | НО+НЗ | |||
Северная Каролина | ||||
НО+НЗ | ||||
Релейный выход | ||||
без смыва | Расстояние обнаружения | 4 мм | ||
DC6-36В | НПН | НЕТ | 3004NA | |
Северная Каролина | 3004НБ | |||
НО+НЗ | 3004NC | |||
ПНП | НЕТ | 3004PA | ||
Северная Каролина | 3004ПБ | |||
НО+НЗ | 3004ПК | |||
Двухпроводная система | НЕТ | 3004ЛА | ||
Северная Каролина | 3004 фунта | |||
AC90-250В | Силиконовая этикетка SRC Control | НЕТ | ||
Северная Каролина | ||||
НО+НЗ | ||||
Релейный выход | ||||
Выход управления | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 200 мА | ||
SCR/реле | 300 мА | |||
Падение выходного напряжения постоянного/переменного тока | Постоянный ток<3 В переменного тока<10 мА | |||
Ток потребления | Постоянный ток<15 мА Переменный ток<10 мА | |||
Standard detected object | 15*15*1(A3 Iron) | |||
Repeat precision | 0.02 | |||
DC/AC Response frequency | 300HZ/25HZ | |||
Working environment temperature | below 25°C to 75°C | |||
Insulation resistance | ≥50MΩ | |||
Shell meterial | Metal | |||
Protection grade | IEC standard IP67 |
Структурная категория | Угловой тип колонны | ||||||||||
Код внешнего вида | ЛМФ5 | ЛМФ6 | ЛМФ7 | ЛМФ8 | |||||||
Иллюстрация внешнего вида | |||||||||||
Габаритные размеры | |||||||||||
Румянец | Расстояние обнаружения | 2 мм | 8 мм | 10 мм | 10 мм | ||||||
6~36 В постоянного тока | НПН | НЕТ | ЛМФ5-3002НА | ЛМФ6-3008НА | LMF7-3010NA | LMF8-3010NA | |||||
Северная Каролина | LMF5-3002NB | LMF6-3008NB | LMF7-3010NB | LMF8-3010NB | |||||||
НО+НЗ | LMF5-3002NC | LMF6-3008NC | LMF7-3010NC | LMF8-3010NC | |||||||
ПНП | НЕТ | ЛМФ5-3002ПА | LMF6-3008PA | LMF7-3010PA | LMF8-3010PA | ||||||
Северная Каролина | ЛМФ5-3002ПБ | ЛМФ6-3008ПБ | ЛМФ7-3010ПБ | ЛМФ8-3010ПБ | |||||||
НО+НЗ | LMF5-3002PC | LMF6-3008PC | LMF7-3010ПК | LMF8-3010PC | |||||||
Двухпроводная система | НЕТ | ЛМФ5-3002ЛА | ЛМФ6-3008ЛА | ЛМФ7-3010ЛА | ЛМФ8-3010ЛА | ||||||
Северная Каролина | ЛМФ5-3002ЛБ | ЛМФ6-3008ЛБ | LMF7-3010LB | LMF8-3010LB | |||||||
90~250 В переменного тока | Управляемый кремний | НЕТ | ЛМФ6-2008А | ЛМФ7-2010А | ЛМФ8-2010А | ||||||
Северная Каролина | ЛМФ6-2008Б | ЛМФ7-2010Б | ЛМФ8-2010Б | ||||||||
Румянец | Расстояние обнаружения | 2 мм | ||
DC6-36В | НПН | НЕТ | 3002NA | |
Северная Каролина | 3002НБ | |||
НО+НЗ | 3002NC | |||
ПНП | НЕТ | 3002ПА | ||
Северная Каролина | 3002ПБ | |||
НО+НЗ | 3002ПК | |||
Двухпроводная система | НЕТ | 3002ЛА | ||
AC90-250В | Северная Каролина | 3002 фунта | ||
Силиконовая этикетка SRC Control | НО+НЗ | |||
Северная Каролина | ||||
НО+НЗ | ||||
Релейный выход | ||||
без смыва | Расстояние обнаружения | 4 мм | ||
DC6-36В | НПН | НЕТ | 3004NA | |
Северная Каролина | 3004НБ | |||
НО+НЗ | 3004NC | |||
ПНП | НЕТ | 3004PA | ||
Северная Каролина | 3004ПБ | |||
НО+НЗ | 3004ПК | |||
Двухпроводная система | НЕТ | 3004ЛА | ||
Северная Каролина | 3004 фунта | |||
AC90-250В | Силиконовая этикетка SRC Control | НЕТ | ||
Северная Каролина | ||||
НО+НЗ | ||||
Релейный выход | ||||
Выход управления | ОКРУГ КОЛУМБИЯ | 200 мА | ||
SCR/реле | 300 мА | |||
Падение выходного напряжения постоянного/переменного тока | Постоянный ток<3 В переменного тока<10 мА | |||
Ток потребления | Постоянный ток<15 мА Переменный ток<10 мА | |||
Standard detected object | 15*15*1(A3 Iron) | |||
Repeat precision | 0.02 | |||
DC/AC Response frequency | 300HZ/25HZ | |||
Working environment temperature | below 25°C to 75°C | |||
Insulation resistance | ≥50MΩ | |||
Shell meterial | Metal | |||
Protection grade | IEC standard IP67 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта