штат: | |
---|---|
Компактная
плоская конструкция
Высокая пропускная способность воздуха
Температурное защитное
отключение Крепление с помощью зажимов
Компактный высокопроизводительный тепловентилятор предотвращает образование конденсата в системах управления или переключения и обеспечивает равномерное распределение температуры внутреннего воздуха в шкафах. Этот тепловентилятор доступен как с вентилятором (HVL 031), так и без вентилятора (HV 031).
Технические данные
ХВЛ 031 | Обогреватель с вентилятором |
Нагревательный элемент | высокопроизводительный картридж |
Температурное предохранительное отключение | для защиты от перегрева в случае отказа вентилятора |
Корпус обогревателя | литой алюминий (пескоструйная обработка стеклянными шариками) |
Связь | 3-полюсный винтовой разъем 2,5 мм2, момент затяжки 0,8 Нммакс. |
Соединительный корпус | пластик по UL94 V-0, черный |
Монтаж | зажим для DIN-рейки 35 мм, EN 50022 |
Монтажное положение | горизонтальный |
Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Тип защиты/Класс защиты | IP20/I (заземленный) |
Осевой вентилятор, шарикоподшипник | воздушный поток см. таблицу |
срок службы | 5000 часов при 25°C (77°F) |
Подключение (осевой вентилятор) | 2-полюсный винтовой разъем 2,5 мм2 (L2/N2) |
Важный! Отопитель можно эксплуатировать только вместе с вентилятором. Опасность перегрева!
Искусство. Нет. | Искусство. Нет. | Мощность нагрева | Воздушный поток мин., | Размеры | Вес (прибл.) |
230 В переменного тока, 50/60 Гц | 120 В переменного тока, 50/60 Гц | свободное течение | |||
03102.0-00 | 03102.9-00 | 100 Вт | 35м3/ч | 80 х 112 х 47 мм | 0,60 кг |
03103.0-00 | 03103.9-00 | 150 Вт | 35м3/ч | 80 х 112 х 47 мм | 0,60 кг |
03113.0-00 | 03113.9-00 | 200 Вт | 108м3/ч | 119 х 151 х 47 мм | 0,90 кг |
03114.0-00 | 03114.9-00 | 300 Вт | 108м3/ч | 119 х 151 х 47 мм | 0,90 кг |
03115.0-00 | 03115.9-00 | 400 Вт | 108м3/ч | 119 х 151 х 47 мм | 0,90 тыс. |
Компактная
плоская конструкция
Высокая пропускная способность воздуха
Температурное защитное
отключение Крепление с помощью зажимов
Компактный высокопроизводительный тепловентилятор предотвращает образование конденсата в системах управления или переключения и обеспечивает равномерное распределение температуры внутреннего воздуха в шкафах. Этот тепловентилятор доступен как с вентилятором (HVL 031), так и без вентилятора (HV 031).
Технические данные
ХВЛ 031 | Обогреватель с вентилятором |
Нагревательный элемент | высокопроизводительный картридж |
Температурное предохранительное отключение | для защиты от перегрева в случае отказа вентилятора |
Корпус обогревателя | литой алюминий (пескоструйная обработка стеклянными шариками) |
Связь | 3-полюсный винтовой разъем 2,5 мм2, момент затяжки 0,8 Нммакс. |
Соединительный корпус | пластик по UL94 V-0, черный |
Монтаж | зажим для DIN-рейки 35 мм, EN 50022 |
Монтажное положение | горизонтальный |
Температура эксплуатации/хранения | от -45 до +70 °C (от -49 до +158 °F) |
Тип защиты/Класс защиты | IP20/I (заземленный) |
Осевой вентилятор, шарикоподшипник | воздушный поток см. таблицу |
срок службы | 5000 часов при 25°C (77°F) |
Подключение (осевой вентилятор) | 2-полюсный винтовой разъем 2,5 мм2 (L2/N2) |
Важный! Отопитель можно эксплуатировать только вместе с вентилятором. Опасность перегрева!
Искусство. Нет. | Искусство. Нет. | Мощность нагрева | Воздушный поток мин., | Размеры | Вес (прибл.) |
230 В переменного тока, 50/60 Гц | 120 В переменного тока, 50/60 Гц | свободное течение | |||
03102.0-00 | 03102.9-00 | 100 Вт | 35м3/ч | 80 х 112 х 47 мм | 0,60 кг |
03103.0-00 | 03103.9-00 | 150 Вт | 35м3/ч | 80 х 112 х 47 мм | 0,60 кг |
03113.0-00 | 03113.9-00 | 200 Вт | 108м3/ч | 119 х 151 х 47 мм | 0,90 кг |
03114.0-00 | 03114.9-00 | 300 Вт | 108м3/ч | 119 х 151 х 47 мм | 0,90 кг |
03115.0-00 | 03115.9-00 | 400 Вт | 108м3/ч | 119 х 151 х 47 мм | 0,90 тыс. |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта