штат: | |
---|---|
информация о продукте
Количество полюсов | 1П, 2П, 3П, 4П | |
Номинальный ток (In) | A | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 |
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | В | 230/400 В~ |
Номинальная частота | Гц | 50/60 Гц |
Напряжение изоляции (Ui) | В | 500 |
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp) | кВ | 4,5/6/10 |
Диэлектрическая прочность главной цепи (испытание выдерживаемым напряжением промышленной частоты в течение 1 мин | кВ | 2 |
Степень защиты | IP20 | |
Мгновенный тип отключения | BCD (согласно GB10963.1 IEC/EN60898-1) | |
Мгновенный тип отключения | К (согласно GB14048.2 IEC/EN60947-2) | |
Электрическая жизнь | раз | 6000 |
Механическая жизнь | раз | 10000 |
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (Icn) | кВ | 6 или 10 (согласно GB10963.1 IEC/EN60898-1) |
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (lcu) | кВ | 10 |
Индикатор положения главного контакта | √ | |
Стандартные условия эксплуатации Степень защиты | 2 | |
Стандартные условия эксплуатации Температура окружающей среды | -5℃~+40℃, а среднее значение за 24 часа не превышает +35℃. | |
Стандартные условия эксплуатации Температура хранения | От -25℃до+55℃, на короткие периоды времени, не превышающие 24 часов, до +70℃. | |
Стандартные условия эксплуатации Высота над уровнем моря | м | ≤2000 |
Terminal connection types | тип кабеля, тип шины U, тип шины | |
Wiring terminal connection conductor | мм² | 1~25 |
Wiring terminal copper size | мм² | 25 |
Tightening torque | N*m | 1.5~2.5 |
Installation mode | при использовании стальной монтажной рейки из профиля TH35-7,5 наклон установочной поверхности и вертикальной поверхности не превышает 5°. | |
Line coming mode | возможен верхний и нижний входящий |
информация о продукте
Количество полюсов | 1П, 2П, 3П, 4П | |
Номинальный ток (In) | A | 1,2,3,4,5,6,8,10,12,16,20,25,32,40,50,63 |
Номинальное рабочее напряжение (Ue) | В | 230/400 В~ |
Номинальная частота | Гц | 50/60 Гц |
Напряжение изоляции (Ui) | В | 500 |
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (Uimp) | кВ | 4,5/6/10 |
Диэлектрическая прочность главной цепи (испытание выдерживаемым напряжением промышленной частоты в течение 1 мин | кВ | 2 |
Степень защиты | IP20 | |
Мгновенный тип отключения | BCD (согласно GB10963.1 IEC/EN60898-1) | |
Мгновенный тип отключения | К (согласно GB14048.2 IEC/EN60947-2) | |
Электрическая жизнь | раз | 6000 |
Механическая жизнь | раз | 10000 |
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (Icn) | кВ | 6 или 10 (согласно GB10963.1 IEC/EN60898-1) |
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании (lcu) | кВ | 10 |
Индикатор положения главного контакта | √ | |
Стандартные условия эксплуатации Степень защиты | 2 | |
Стандартные условия эксплуатации Температура окружающей среды | -5℃~+40℃, а среднее значение за 24 часа не превышает +35℃. | |
Стандартные условия эксплуатации Температура хранения | От -25℃до+55℃, на короткие периоды времени, не превышающие 24 часов, до +70℃. | |
Стандартные условия эксплуатации Высота над уровнем моря | м | ≤2000 |
Terminal connection types | тип кабеля, тип шины U, тип шины | |
Wiring terminal connection conductor | мм² | 1~25 |
Wiring terminal copper size | мм² | 25 |
Tightening torque | N*m | 1.5~2.5 |
Installation mode | при использовании стальной монтажной рейки из профиля TH35-7,5 наклон установочной поверхности и вертикальной поверхности не превышает 5°. | |
Line coming mode | возможен верхний и нижний входящий |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта