штат: | |
---|---|
информация о продукте
MCCB серии ABN подходит для промышленных или коммерческих источников питания и освещения с частотой переменного тока 50/60 Гц, номинальным рабочим напряжением до 600 В переменного тока/250 В постоянного тока, номинальным током до 630 А. Это своего рода экономичный выключатель со стабильной и надежной функцией, красивым внешним видом, небольшими размерами и длительным сроком службы.
Его можно использовать для преобразования сетевого и редко запускаемого двигателя. Его также можно прикрепить для установки аксессуаров, которые имеют функцию защиты от потери напряжения и пониженного напряжения. В продукте можно установить линию связи с передней и задней панелью, а также оборудовать устройство с ручным или моторным управлением для дистанционного управления.
Технические характеристики
ип | 2-полюсный | СКМ21-30Э | СКМ21-50Э | СКМ21-50С | СКМ21-60Э | СКМ21-60С | |
3-полюсный | |||||||
Размер кадра (AF) | 30 | 50 | 60 | ||||
Номинальный ток (А) | 5,10,15,20,30 | 5,10,15,20,30,40,50 | 60 | ||||
Номинальное рабочее напряжение (В) Ue (50/60 Гц) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Номинальное напряжение изоляции (В) Ue (50/60 Гц) | 690 | 690 | 690 | 900 | 900 | ||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) Uimp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Максимальная отключающая способность (кА, Icu переменного тока 50/60 Гц) | 220 В/240 В | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | |
380В | 7,5/5 | 7,5/5 | 14/10 | 7,5/5 | 14/10 | ||
415В | 7,5/5 | 7,5/5 | 14/10 | 7,5/5 | 14/10 | ||
440 В/460 В | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
480 В/500 В | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | ||
600В | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | ||
Категория использования | А | А | А | А | А | ||
Выносливость | Механический | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |
Электрический | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Тип | 2-полюсный | СКМ21-100Э | СКМ21-100С | / | / | / | / |
3-полюсный | СКМ21-200Э | СКМ21-200С | СКМ21-400Э | СКМ21-400С | |||
Размер кадра (AF) | 100 | 225 | 400 | ||||
Номинальный | 5,10,15,20,30, 40,50,60,75,100 | 15,20,30,40, 50,60,75,100 | 100 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 | |||
Номинальное рабочее напряжение (В) Ue (50/60 Гц) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Номинальное напряжение изоляции (В) Ue (50/60 Гц) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) Uimp | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Максимальная отключающая способность (кА, Icu переменного тока 50/60 Гц) | 220 В/240 В | 10 | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 |
380В | 7,5/5 | 25 | 18 | 25 | 30 | 42 | |
415В | 7,5/5 | 25 | 18 | 25 | 25 | 35 | |
440 В/460 В | 5 | 25 | 18 | 25 | 25 | 35 | |
480 В/500 В | 2,5 | 25 | 10 | 14 | 18 | 25 | |
600В | 2,5 | 14 | 7,5 | 10,0 | 18 | 22 | |
Категория использования | А | А | А | А | А | А | |
Выносливость | Механический | 8500 | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 |
Электрический | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
информация о продукте
MCCB серии ABN подходит для промышленных или коммерческих источников питания и освещения с частотой переменного тока 50/60 Гц, номинальным рабочим напряжением до 600 В переменного тока/250 В постоянного тока, номинальным током до 630 А. Это своего рода экономичный выключатель со стабильной и надежной функцией, красивым внешним видом, небольшими размерами и длительным сроком службы.
Его можно использовать для преобразования сетевого и редко запускаемого двигателя. Его также можно прикрепить для установки аксессуаров, которые имеют функцию защиты от потери напряжения и пониженного напряжения. В продукте можно установить линию связи с передней и задней панелью, а также оборудовать устройство с ручным или моторным управлением для дистанционного управления.
Технические характеристики
ип | 2-полюсный | СКМ21-30Э | СКМ21-50Э | СКМ21-50С | СКМ21-60Э | СКМ21-60С | |
3-полюсный | |||||||
Размер кадра (AF) | 30 | 50 | 60 | ||||
Номинальный ток (А) | 5,10,15,20,30 | 5,10,15,20,30,40,50 | 60 | ||||
Номинальное рабочее напряжение (В) Ue (50/60 Гц) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Номинальное напряжение изоляции (В) Ue (50/60 Гц) | 690 | 690 | 690 | 900 | 900 | ||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) Uimp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Максимальная отключающая способность (кА, Icu переменного тока 50/60 Гц) | 220 В/240 В | 10 | 10 | 25 | 10 | 25 | |
380В | 7,5/5 | 7,5/5 | 14/10 | 7,5/5 | 14/10 | ||
415В | 7,5/5 | 7,5/5 | 14/10 | 7,5/5 | 14/10 | ||
440 В/460 В | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
480 В/500 В | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | ||
600В | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | ||
Категория использования | А | А | А | А | А | ||
Выносливость | Механический | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | |
Электрический | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Тип | 2-полюсный | СКМ21-100Э | СКМ21-100С | / | / | / | / |
3-полюсный | СКМ21-200Э | СКМ21-200С | СКМ21-400Э | СКМ21-400С | |||
Размер кадра (AF) | 100 | 225 | 400 | ||||
Номинальный | 5,10,15,20,30, 40,50,60,75,100 | 15,20,30,40, 50,60,75,100 | 100 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 | |||
Номинальное рабочее напряжение (В) Ue (50/60 Гц) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Номинальное напряжение изоляции (В) Ue (50/60 Гц) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (кВ) Uimp | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Максимальная отключающая способность (кА, Icu переменного тока 50/60 Гц) | 220 В/240 В | 10 | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 |
380В | 7,5/5 | 25 | 18 | 25 | 30 | 42 | |
415В | 7,5/5 | 25 | 18 | 25 | 25 | 35 | |
440 В/460 В | 5 | 25 | 18 | 25 | 25 | 35 | |
480 В/500 В | 2,5 | 25 | 10 | 14 | 18 | 25 | |
600В | 2,5 | 14 | 7,5 | 10,0 | 18 | 22 | |
Категория использования | А | А | А | А | А | А | |
Выносливость | Механический | 8500 | 8500 | 7000 | 7000 | 4000 | 4000 |
Электрический | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта