информация о продукте
Основной | |
диапазон | ИзиПакт |
ассортимент продукции | ИзиПакт |
наименование товара | EasyPact EZC |
тип продукта или компонента | Автоматический выключатель |
короткое имя устройства | Изипакт EZC100B |
название автоматического выключателя | Изипакт EZC100B |
приложение для устройства | Распределение |
описание столбов | 3П |
описание защищенных столбов | 3т |
тип сети | переменного тока |
ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
частота сети | 50/60 Гц |
[In] номинальный ток | 100 А (40 °С) |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 550 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
код отключающей способности | Б |
отключающая способность | 10 кА Icu при 110...130 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
10 кА Icu при 220...240 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
5 кА Icu при 440 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
2,5 кА Icu при 550 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
7,5 кА Icu при 380 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
7,5 кА Icu при 400...415 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[ICS] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 0,625 кА 550 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Ics 1,25 кА 440 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
Ics 1,875 кА 380 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
Ics 1,875 кА 400/415 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
Ics 2,5 кА 110/130 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
Ics 2,5 кА 220/230/240 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
пригодность для изоляции | Да, в соответствии с IEC 60947-2 |
категория использования | Категория А |
название расцепителя | ТМ-Д |
технология расцепителя | Термомагнитный |
номинал расцепителя | 15 А (50 °С) |
тип защиты | Защита от перегрузки |
Защита от короткого замыкания | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
3 в соответствии с IEC 947-1 | |
Дополнительный | |
тип управления | Переключать |
режим монтажа | Зафиксированный |
монтажная опора | Задняя панель |
восходящая связь | Передний |
обратная связь | Передний |
механическая прочность | 8500 циклов |
электрическая долговечность | Категория A: 1500 циклов 415 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2. |
шаг соединения | 25 мм |
местная сигнализация | Положительная индикация контакта |
настройка нейтральной защиты | Без защиты |
защита от утечки на землю | Без |
высота | 130 мм |
ширина | 75 мм |
глубина | 60 мм |
сегмент рынка | Малый коммерческий |
код совместимости | ЭЗК100 |
Среда | |
стандарты | ЕН/МЭК 60947-1 |
ЕН/МЭК 60947-2 | |
ДЖИС C8201-2-2 | |
ГБ/Т 14048.2 | |
степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
IK степень защиты | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
температура окружающего воздуха для работы | -25...70 °С |
температура окружающего воздуха для хранения | -35...85 °С |
Договорная гарантия | |
Гарантийный срок | 18 месяцев |
информация о продукте
Основной | |
диапазон | ИзиПакт |
ассортимент продукции | ИзиПакт |
наименование товара | EasyPact EZC |
тип продукта или компонента | Автоматический выключатель |
короткое имя устройства | Изипакт EZC100B |
название автоматического выключателя | Изипакт EZC100B |
приложение для устройства | Распределение |
описание столбов | 3П |
описание защищенных столбов | 3т |
тип сети | переменного тока |
ОКРУГ КОЛУМБИЯ | |
частота сети | 50/60 Гц |
[In] номинальный ток | 100 А (40 °С) |
[Ui] номинальное напряжение изоляции | 690 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
[Uimp] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
[Ue] номинальное рабочее напряжение | 550 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
код отключающей способности | Б |
отключающая способность | 10 кА Icu при 110...130 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
10 кА Icu при 220...240 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
5 кА Icu при 440 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
2,5 кА Icu при 550 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
7,5 кА Icu при 380 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
7,5 кА Icu при 400...415 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
[ICS] номинальная рабочая отключающая способность | Ics 0,625 кА 550 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
Ics 1,25 кА 440 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
Ics 1,875 кА 380 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
Ics 1,875 кА 400/415 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
Ics 2,5 кА 110/130 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
Ics 2,5 кА 220/230/240 В переменного тока 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 | |
пригодность для изоляции | Да, в соответствии с IEC 60947-2 |
категория использования | Категория А |
название расцепителя | ТМ-Д |
технология расцепителя | Термомагнитный |
номинал расцепителя | 15 А (50 °С) |
тип защиты | Защита от перегрузки |
Защита от короткого замыкания | |
степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
3 в соответствии с IEC 947-1 | |
Дополнительный | |
тип управления | Переключать |
режим монтажа | Зафиксированный |
монтажная опора | Задняя панель |
восходящая связь | Передний |
обратная связь | Передний |
механическая прочность | 8500 циклов |
электрическая долговечность | Категория A: 1500 циклов 415 В переменного тока, 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2. |
шаг соединения | 25 мм |
местная сигнализация | Положительная индикация контакта |
настройка нейтральной защиты | Без защиты |
защита от утечки на землю | Без |
высота | 130 мм |
ширина | 75 мм |
глубина | 60 мм |
сегмент рынка | Малый коммерческий |
код совместимости | ЭЗК100 |
Среда | |
стандарты | ЕН/МЭК 60947-1 |
ЕН/МЭК 60947-2 | |
ДЖИС C8201-2-2 | |
ГБ/Т 14048.2 | |
степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 |
IK степень защиты | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
температура окружающего воздуха для работы | -25...70 °С |
температура окружающего воздуха для хранения | -35...85 °С |
Договорная гарантия | |
Гарантийный срок | 18 месяцев |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта