штат: | |
---|---|
Наименование товара | Медь/PE новые типы контактора/контактора переменного тока, контактор серии lc1e | ||||||||||
Тип | LC1-E09 | LC1-E12 | LC1-E18 | LC1-E25 | LC1-E32 | LC1-E40 | LC1-E50 | LC1-E65 | LC1-E80 | LC1-E95 | |
Номинальный рабочий | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Стандартные мощности | 220/230В | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
380/400В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415В | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Номинальный тепловой ток (А) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Электрическая жизнь | АС3 (х104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Механический срок службы (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Количество | 3P+НЕТ | 3П+НЗ+НО | |||||||||
3П+НЗ |
Наименование товара | Медь/PE новые типы контактора/контактора переменного тока, контактор серии lc1e | ||||||||||
Тип | LC1-E09 | LC1-E12 | LC1-E18 | LC1-E25 | LC1-E32 | LC1-E40 | LC1-E50 | LC1-E65 | LC1-E80 | LC1-E95 | |
Номинальный рабочий | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Стандартные мощности | 220/230В | 2.2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
380/400В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415В | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Номинальный тепловой ток (А) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Электрическая жизнь | АС3 (х104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Механический срок службы (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Количество | 3P+НЕТ | 3П+НЗ+НО | |||||||||
3П+НЗ |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта