Характеристики: Размер мм: 20.5×27×33.4 Расположение клемм: 3Z Емкость контакта:5A 220 В переменного тока/5A 28 В постоянного тока Сопротивление контакта: ≤50 мОм
штат: | |
---|---|
Функции:
Размер мм: 20.5×27×33.4
Расположение клемм: 3Z
Емкость контакта:: 5A 220 В переменного тока/5A 28 В постоянного тока
Сопротивление контакта: ≤50 мОм
Сопротивление изоляции: ≥ 100 МОм
Диэлектрическая прочность: BOC 1000 В переменного тока/BCC 1500 В переменного тока
Основные технические параметры:
Модель | МГ2 | МГ3 | МГ4 | HH52P |
Номинальное напряжение катушки | От 6 до 110 В постоянного тока | От 6 до 110 В постоянного тока | От 6 до 110 В постоянного тока | От 6 до 110 В постоянного тока |
6–220 В переменного тока | 6–220 В переменного тока | 6–220 В переменного тока | 6–220 В переменного тока | |
Номинальная мощность катушки | Постоянный ток≤0,9 Вт | Постоянный ток≤0,9 Вт | Постоянный ток≤0,9 Вт | Постоянный ток≤0,9 Вт |
Переменный ток≤1,2 ВА | Переменный ток≤1,2 ВА | Переменный ток≤1,2 ВА | Переменный ток≤1,2 ВА | |
Электрическая жизнь | 105ОПС | 105ОПС | 105ОПС | 105ОПС |
Механическая жизнь | 107ОПС | 107ОПС | 107ОПС | 107ОПС |
Рабочая Температура | -40°К~70°К | -40°К~70°К | -40°К~70°К | -40°К~70°К |
Масса | ≤32 г | ≤32 г | ≤32 г | ≤32 г |
Способы монтажа | Печатная плата | Печатная плата | Печатная плата | Печатная плата |
Фланец,выход | Фланец,выход | Фланец,выход | Фланец,выход |
Функции:
Размер мм: 20.5×27×33.4
Расположение клемм: 3Z
Емкость контакта:: 5A 220 В переменного тока/5A 28 В постоянного тока
Сопротивление контакта: ≤50 мОм
Сопротивление изоляции: ≥ 100 МОм
Диэлектрическая прочность: BOC 1000 В переменного тока/BCC 1500 В переменного тока
Основные технические параметры:
Модель | МГ2 | МГ3 | МГ4 | HH52P |
Номинальное напряжение катушки | От 6 до 110 В постоянного тока | От 6 до 110 В постоянного тока | От 6 до 110 В постоянного тока | От 6 до 110 В постоянного тока |
6–220 В переменного тока | 6–220 В переменного тока | 6–220 В переменного тока | 6–220 В переменного тока | |
Номинальная мощность катушки | Постоянный ток≤0,9 Вт | Постоянный ток≤0,9 Вт | Постоянный ток≤0,9 Вт | Постоянный ток≤0,9 Вт |
Переменный ток≤1,2 ВА | Переменный ток≤1,2 ВА | Переменный ток≤1,2 ВА | Переменный ток≤1,2 ВА | |
Электрическая жизнь | 105ОПС | 105ОПС | 105ОПС | 105ОПС |
Механическая жизнь | 107ОПС | 107ОПС | 107ОПС | 107ОПС |
Рабочая Температура | -40°К~70°К | -40°К~70°К | -40°К~70°К | -40°К~70°К |
Масса | ≤32 г | ≤32 г | ≤32 г | ≤32 г |
Способы монтажа | Печатная плата | Печатная плата | Печатная плата | Печатная плата |
Фланец,выход | Фланец,выход | Фланец,выход | Фланец,выход |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта