штат: | |
---|---|
Модель | Номинальный рабочий | Номинальный тепловой | Мощность AC3 трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором AC3 (кВт) | ||||||
220/230В | 380/400В | 415В | 440В | 500В | 600/690В | ||||
AC3 | AC4 | КВт | КВт | КВт | КВт | КВт | КВт | ||
LC1-D09 | 9 | 3,5 | 20 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 |
LC1-D12 | 12 | 5 | 20 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
LC1-D18 | 18 | 7,7 | 32 | 4 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 10 |
LC1-D25 | 25 | 8,5 | 40 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
LC1-D32 | 32 | 12 | 50 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 |
LC1-D40 | 40 | 18,5 | 60 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 22 | 30 |
LC1-D50 | 50 | 24 | 80 | 15 | 22 | 25 | 30 | 30 | 33 |
LC1-D65 | 65 | 28 | 80 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
LC1-D80 | 80 | 37 | 125 | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 |
LC1-D95 | 95 | 44 | 125 | 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 |
Номер контакта | 3P+НЕТ | ||||||||
3П+НЗ | |||||||||
3П+(НО+НЗ) | |||||||||
Согласованный вспомогательный контактор | LA1-DN02(2НЗ),LA1-DN11(1НО+1НЗ),LA1-DN20(2НО),LA1-DN22(2НО+2НЗ) | ||||||||
LA1-DN40(4НО),LA1-DN04(4НЗ),LA1-DN13(1НО+3НЗ),LA1-DN31(3НО+1НЗ) | |||||||||
Дополнительный контакт с согласованной выдержкой времени | Задержка после включения питания: LA2-DT0 (0,1–3 с), LA2-DT2 (0,1–30 с), LA2-DT4 (10–180 с) | ||||||||
Задержка после отключения питания: LA3-DR0 (0,1-3 с), LA3-DR2 (0,1-30 с), LA3-DR4 (10-180 с) | |||||||||
Внешние размеры и установочные размеры |
Модель | Номинальный рабочий | Номинальный тепловой | Мощность AC3 трехфазного двигателя с короткозамкнутым ротором AC3 (кВт) | ||||||
220/230В | 380/400В | 415В | 440В | 500В | 600/690В | ||||
AC3 | AC4 | КВт | КВт | КВт | КВт | КВт | КВт | ||
LC1-D09 | 9 | 3,5 | 20 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 |
LC1-D12 | 12 | 5 | 20 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
LC1-D18 | 18 | 7,7 | 32 | 4 | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 10 |
LC1-D25 | 25 | 8,5 | 40 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
LC1-D32 | 32 | 12 | 50 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 |
LC1-D40 | 40 | 18,5 | 60 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 22 | 30 |
LC1-D50 | 50 | 24 | 80 | 15 | 22 | 25 | 30 | 30 | 33 |
LC1-D65 | 65 | 28 | 80 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
LC1-D80 | 80 | 37 | 125 | 22 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 |
LC1-D95 | 95 | 44 | 125 | 25 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 |
Номер контакта | 3P+НЕТ | ||||||||
3П+НЗ | |||||||||
3П+(НО+НЗ) | |||||||||
Согласованный вспомогательный контактор | LA1-DN02(2НЗ),LA1-DN11(1НО+1НЗ),LA1-DN20(2НО),LA1-DN22(2НО+2НЗ) | ||||||||
LA1-DN40(4НО),LA1-DN04(4НЗ),LA1-DN13(1НО+3НЗ),LA1-DN31(3НО+1НЗ) | |||||||||
Дополнительный контакт с согласованной выдержкой времени | Задержка после включения питания: LA2-DT0 (0,1–3 с), LA2-DT2 (0,1–30 с), LA2-DT4 (10–180 с) | ||||||||
Задержка после отключения питания: LA3-DR0 (0,1-3 с), LA3-DR2 (0,1-30 с), LA3-DR4 (10-180 с) | |||||||||
Внешние размеры и установочные размеры |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта