штат: | |
---|---|
Тип | Рейтинг |
| Номинальное напряжение | Номинальное | Предельная | Обслуживает | операция | ||||
Ток (А) | производительность | ||||||||||
(Выносливость) | |||||||||||
AC380В | AC660В | DC250 | AC380В | AC660В | Нагрузка | Разгрузить | |||||
(690В) | (400 В) | (690В) | |||||||||
(400 В) | |||||||||||
С-125Э | 12,5,16, | 2П | 660В | 380В | 15 | - | - | 7,5 | - | 3000 | 7000 |
20,25,32, | 3П | 660В | |||||||||
40,50,63, | 4П | ||||||||||
С-125С | 80 100 125 | 25 | - | 20 | 16 | - | |||||
С-160С | 16,20,32, | 35 | 8 | 20 | 18 | - | 4000 | 6000 | |||
40,50,63, | |||||||||||
80100125, | |||||||||||
С-160Н | 160 | 50 | 10 | 40 | 25 | - | |||||
С-250С | 100 125 160, | 35 | 10 | 40 | 18 | - | 2000 г. | 6000 | |||
С-250М | 180 200 225, | 50 | 16 | 40 | 30 | - | |||||
С-250Н | 250 | 65 | 18 | 40 | 48 | - | |||||
С-400С | 200 225 250, | 35 | 16 | 40 | 18 | - | 1000 | 4000 | |||
С-400М | 315 350 400 | 50 | 20 | 40 | 30 | - | |||||
С-400Н | 65 | 25 | 40 | 48 | - | ||||||
С-630С | 400, 500, | 50 | 20 | 40 | 30 | - | 1000 | 4000 | |||
С-630М | 630 | 65 | 25 | 40 | 48 | - | |||||
С-630Н | 80 | 30 | 40 | 60 | - | ||||||
С-800С | 500, 630, | 50 | 20 | 40 | 30 | - | 1000 | 4000 | |||
С-800М | 700, 800 | 65 | 25 | 40 | 48 | - | |||||
С-800Н | 80 | 30 | 40 | 60 | - |
Тип | Рейтинг |
| Номинальное напряжение | Номинальное | Предельная | Обслуживает | операция | ||||
Ток (А) | производительность | ||||||||||
(Выносливость) | |||||||||||
AC380В | AC660В | DC250 | AC380В | AC660В | Нагрузка | Разгрузить | |||||
(690В) | (400 В) | (690В) | |||||||||
(400 В) | |||||||||||
С-125Э | 12,5,16, | 2П | 660В | 380В | 15 | - | - | 7,5 | - | 3000 | 7000 |
20,25,32, | 3П | 660В | |||||||||
40,50,63, | 4П | ||||||||||
С-125С | 80 100 125 | 25 | - | 20 | 16 | - | |||||
С-160С | 16,20,32, | 35 | 8 | 20 | 18 | - | 4000 | 6000 | |||
40,50,63, | |||||||||||
80100125, | |||||||||||
С-160Н | 160 | 50 | 10 | 40 | 25 | - | |||||
С-250С | 100 125 160, | 35 | 10 | 40 | 18 | - | 2000 г. | 6000 | |||
С-250М | 180 200 225, | 50 | 16 | 40 | 30 | - | |||||
С-250Н | 250 | 65 | 18 | 40 | 48 | - | |||||
С-400С | 200 225 250, | 35 | 16 | 40 | 18 | - | 1000 | 4000 | |||
С-400М | 315 350 400 | 50 | 20 | 40 | 30 | - | |||||
С-400Н | 65 | 25 | 40 | 48 | - | ||||||
С-630С | 400, 500, | 50 | 20 | 40 | 30 | - | 1000 | 4000 | |||
С-630М | 630 | 65 | 25 | 40 | 48 | - | |||||
С-630Н | 80 | 30 | 40 | 60 | - | ||||||
С-800С | 500, 630, | 50 | 20 | 40 | 30 | - | 1000 | 4000 | |||
С-800М | 700, 800 | 65 | 25 | 40 | 48 | - | |||||
С-800Н | 80 | 30 | 40 | 60 | - |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта