штат: | |
---|---|
Описание
Модель импликация
L D Z (X) W - 3,6,10
L | Номинальное напряжение |
D | Открытый |
Z | С обмоткой остаточного напряжения |
(X) | Изоляция из литой смолы |
W | Один этап |
3,6,10 | Преобразователь напряжения |
Технические параметры
Тип | Номинальное напряжение | Номинальная частота(Hz) | Классы точности | Номинальная мощность(VA) | Макс. выход(VA) | Номинальная изоляция |
JDZW-3 | 3/0.1 | 50,60 | 0.2 | 40 | 800 | 3.6/25/40 |
0.5 | 100 | |||||
JDZW-6 | 6/0.1 | 50,60 | 0.2 | 40 | 800 | 7.2/32/60 |
0.5 | 100 | |||||
JDZW-10 | 10/0.1 | 50,60 | 0.2 | 40 | 800 | 12/32/60 |
0.5 | 100 | |||||
JDZW-3 | 3/0.1/0.1 | 50,60 | 0.2/0.2 | 20/20 | 400 | 3.6/25/40 |
0.2/0.5 | 20/30 | |||||
0.5/0.5 | 30/30 | |||||
JDZW6 | 6/0.1/0.1 | 50,60 | 0.2/0.2 | 20/20 | 400 | 7.2/32/60 |
0.2/0.5 | 20/30 | |||||
0.5/0.5 | 30/30 | |||||
JDZW-10 | 10/0.1/0.1 | 50,60 | 0.2/0.2 | 20/20 | 400 | 12/42/75 |
0.2/0.5 | 20/30 | |||||
0.5/0.5 | 30/30 | |||||
JDZXW-3 | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 50,60 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 600 | 3.6/25/40 |
0.5/6P(3P) | 60/100 | |||||
JDZXW-6 | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 50,60 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 600 | 7.2/32/60 |
0.5/6P(3P) | 60/100 | |||||
JDZXW-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 50,60 | 0.6/6P(3P) | 30/100 | 600 | 12/42/75 |
0.5/6P(3P) | 60/100 |
Описание
Модель импликация
L D Z (X) W - 3,6,10
L | Номинальное напряжение |
D | Открытый |
Z | С обмоткой остаточного напряжения |
(X) | Изоляция из литой смолы |
W | Один этап |
3,6,10 | Преобразователь напряжения |
Технические параметры
Тип | Номинальное напряжение | Номинальная частота(Hz) | Классы точности | Номинальная мощность(VA) | Макс. выход(VA) | Номинальная изоляция |
JDZW-3 | 3/0.1 | 50,60 | 0.2 | 40 | 800 | 3.6/25/40 |
0.5 | 100 | |||||
JDZW-6 | 6/0.1 | 50,60 | 0.2 | 40 | 800 | 7.2/32/60 |
0.5 | 100 | |||||
JDZW-10 | 10/0.1 | 50,60 | 0.2 | 40 | 800 | 12/32/60 |
0.5 | 100 | |||||
JDZW-3 | 3/0.1/0.1 | 50,60 | 0.2/0.2 | 20/20 | 400 | 3.6/25/40 |
0.2/0.5 | 20/30 | |||||
0.5/0.5 | 30/30 | |||||
JDZW6 | 6/0.1/0.1 | 50,60 | 0.2/0.2 | 20/20 | 400 | 7.2/32/60 |
0.2/0.5 | 20/30 | |||||
0.5/0.5 | 30/30 | |||||
JDZW-10 | 10/0.1/0.1 | 50,60 | 0.2/0.2 | 20/20 | 400 | 12/42/75 |
0.2/0.5 | 20/30 | |||||
0.5/0.5 | 30/30 | |||||
JDZXW-3 | 3/√3/0.1/√3/0.1/3 | 50,60 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 600 | 3.6/25/40 |
0.5/6P(3P) | 60/100 | |||||
JDZXW-6 | 6/√3/0.1/√3/0.1/3 | 50,60 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 600 | 7.2/32/60 |
0.5/6P(3P) | 60/100 | |||||
JDZXW-10 | 10/√3/0.1/√3/0.1/3 | 50,60 | 0.6/6P(3P) | 30/100 | 600 | 12/42/75 |
0.5/6P(3P) | 60/100 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта