штат: | |
---|---|
Параметр техники
Рейтинги контактов | |
такт рейтинги | 1З, 1Х, 1Д/2З, 2Х, 2Д |
Контактное сопротивление | 100 МОм (1 А, 6 В постоянного тока) |
Контактный материал | AgCdO |
Контактная емкость | 30 А 250 В переменного тока/28 В постоянного тока |
Спецификация | |
Изоляционное сопротивление | 1000МОм.500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | ВСС===1200В 1 мин. |
ВОС 2500В===1 мин. | |
Диэлектрическая прочность | 20 мс/15 мс |
Тип терминала | Терминал |
Номинал катушки | |
Номинальная мощность катушки | 2,5 Вт постоянного тока, 4,0 ВА переменного тока |
Версии катушки
Номинальное напряжение В постоянного тока | Втягивающее напряжение В постоянного тока | Напряжение отпускания В постоянного тока | Сопротивление катушки Ом: ± 10% |
6 | 4,8 | 0,6 | 30 |
12 | 9,6 | 0,2 | 120 |
24 | 19 | 2.4 | 330 |
48 | 38,4 | 4,8 | 1820 г. |
60 | 48 | 6 | 2800 |
110 | 88 | 11 | 9650 |
Номинальное напряжение В переменного тока | Втягивающее напряжение В переменного тока | Напряжение отпускания В переменного тока | Сопротивление катушки Ом: ± 10% |
12 | 9,6 | 3.6 | 11.2 |
24 | 19.2 | 7.2 | 4,5 |
48 | 38,4 | 14,4 | 100 |
110 | 88 | 36 | 940 |
220 | 176 | 72 | 3764 |
240 | 176 | 72 | 5050 |
Параметр техники
Рейтинги контактов | |
такт рейтинги | 1З, 1Х, 1Д/2З, 2Х, 2Д |
Контактное сопротивление | 100 МОм (1 А, 6 В постоянного тока) |
Контактный материал | AgCdO |
Контактная емкость | 30 А 250 В переменного тока/28 В постоянного тока |
Спецификация | |
Изоляционное сопротивление | 1000МОм.500В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | ВСС===1200В 1 мин. |
ВОС 2500В===1 мин. | |
Диэлектрическая прочность | 20 мс/15 мс |
Тип терминала | Терминал |
Номинал катушки | |
Номинальная мощность катушки | 2,5 Вт постоянного тока, 4,0 ВА переменного тока |
Версии катушки
Номинальное напряжение В постоянного тока | Втягивающее напряжение В постоянного тока | Напряжение отпускания В постоянного тока | Сопротивление катушки Ом: ± 10% |
6 | 4,8 | 0,6 | 30 |
12 | 9,6 | 0,2 | 120 |
24 | 19 | 2.4 | 330 |
48 | 38,4 | 4,8 | 1820 г. |
60 | 48 | 6 | 2800 |
110 | 88 | 11 | 9650 |
Номинальное напряжение В переменного тока | Втягивающее напряжение В переменного тока | Напряжение отпускания В переменного тока | Сопротивление катушки Ом: ± 10% |
12 | 9,6 | 3.6 | 11.2 |
24 | 19.2 | 7.2 | 4,5 |
48 | 38,4 | 14,4 | 100 |
110 | 88 | 36 | 940 |
220 | 176 | 72 | 3764 |
240 | 176 | 72 | 5050 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта