штат: | |
---|---|
Спецификация
Контакт | Форма обратной связи | 2С 3С |
Номинальная нагрузка | 10А/250В 28В постоянного тока (сопротивление) 7А/250В переменного тока 28В постоянного тока | |
Мощность заряда | 2500 ВА, 280 Вт | |
Контактное сопротивление | ≤50 мОм | |
Материал | Силиверный сплав | |
Электрическая жизнь | ≥100000 Время | |
Механический | ≥1000000 Время | |
Напряжение вверх (при 25℃) | ≤80%Un | |
Падение напряжения (при 25 ℃) | Постоянный ток:≥15%Un.AC:≥30%Un | |
Макс. постоянное напряжение | 110% | |
Изоляционное сопротивление | ≥100 МОм (500 В постоянного тока) | |
Катушка нормальной мощности | постоянный ток (Вт) | 1,5 |
переменного тока (ВА) | 2,7 | |
Время работы | ≤30 мс | |
Время выпуска | ≤20 мс | |
Диэлектрическая прочность | Между открытым контактом | 1200 В переменного тока/1 мин (утечка электрического тока 1 мА) |
Между контактными кругами | 1200 В переменного тока/1 мин (утечка электрического тока 1 мА) | |
Между контактом и | 2500 В переменного тока/1 мин (утечка электрического тока 1 мА) | |
Температура окружающей среды | -10~+40℃ | |
Давление внешней среды | 35%`85% относительной влажности | |
Атмосферный | 86~106кПа | |
Ударопрочность | 10G (полуволна импульсов синусоидальной формы: 11 мс) | |
Устойчивость к вибрации | 10~50Гц 1,5 мм, двойная амплитуда 1,5 мм | |
Стиль макета | тип вставки | |
Масса | 75г |
Спецификация
Контакт | Форма обратной связи | 2С 3С |
Номинальная нагрузка | 10А/250В 28В постоянного тока (сопротивление) 7А/250В переменного тока 28В постоянного тока | |
Мощность заряда | 2500 ВА, 280 Вт | |
Контактное сопротивление | ≤50 мОм | |
Материал | Силиверный сплав | |
Электрическая жизнь | ≥100000 Время | |
Механический | ≥1000000 Время | |
Напряжение вверх (при 25℃) | ≤80%Un | |
Падение напряжения (при 25 ℃) | Постоянный ток:≥15%Un.AC:≥30%Un | |
Макс. постоянное напряжение | 110% | |
Изоляционное сопротивление | ≥100 МОм (500 В постоянного тока) | |
Катушка нормальной мощности | постоянный ток (Вт) | 1,5 |
переменного тока (ВА) | 2,7 | |
Время работы | ≤30 мс | |
Время выпуска | ≤20 мс | |
Диэлектрическая прочность | Между открытым контактом | 1200 В переменного тока/1 мин (утечка электрического тока 1 мА) |
Между контактными кругами | 1200 В переменного тока/1 мин (утечка электрического тока 1 мА) | |
Между контактом и | 2500 В переменного тока/1 мин (утечка электрического тока 1 мА) | |
Температура окружающей среды | -10~+40℃ | |
Давление внешней среды | 35%`85% относительной влажности | |
Атмосферный | 86~106кПа | |
Ударопрочность | 10G (полуволна импульсов синусоидальной формы: 11 мс) | |
Устойчивость к вибрации | 10~50Гц 1,5 мм, двойная амплитуда 1,5 мм | |
Стиль макета | тип вставки | |
Масса | 75г |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта