штат: | |
---|---|
Силовое реле JQX-59F HHC71E
Спецификация
Рейтинги контактов | 1С, 1А, 1Б |
Контактное сопротивление | 100 мОм (1 А, 6 В постоянного тока) |
Контактный материал | AgCdo |
Контактная емкость | 80А 250В переменного тока 30В постоянного тока |
Изоляционное сопротивление | 1000 МОм, 500 В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | BCC2500В переменного тока 1 минута |
BOC1200VAC 1 минута | |
Время работы | 25 мс/25 мс |
Тип терминала | Винт |
Номинальная мощность катушки | 3,6 Вт постоянного тока, 4,4 ВА переменного тока |
Версии катушки
Номинальное напряжение В постоянного тока | Втягивающее напряжение В постоянного тока | Напряжение отпускания В постоянного тока | Сопротивление катушки Ом: ± 10% |
6 | 4,8 | 0,6 | 10 |
12 | 9,6 | 1.2 | 40 |
24 | 19.2 | 2.4 | 160 |
48 | 38,4 | 4,8 | 640 |
60 | 48 | 10 | 2800 |
110 | 88 | 11 | 9650 |
Номинальное напряжение В переменного тока | Втягивающее напряжение В переменного тока | Напряжение отпускания В переменного тока | Сопротивление катушки Ом: ± 10% |
6 | 4,8 | 1,8 | 8.27 |
12 | 9,6 | 3.6 | 32,7 |
24 | 19.2 | 7.2 | 130 |
48 | 38,4 | 14,4 | 523,6 |
110 | 88 | 36 | 2750 |
220/240 | 176 | 72 | 11000/13090 |
Силовое реле JQX-59F HHC71E
Спецификация
Рейтинги контактов | 1С, 1А, 1Б |
Контактное сопротивление | 100 мОм (1 А, 6 В постоянного тока) |
Контактный материал | AgCdo |
Контактная емкость | 80А 250В переменного тока 30В постоянного тока |
Изоляционное сопротивление | 1000 МОм, 500 В постоянного тока |
Диэлектрическая прочность | BCC2500В переменного тока 1 минута |
BOC1200VAC 1 минута | |
Время работы | 25 мс/25 мс |
Тип терминала | Винт |
Номинальная мощность катушки | 3,6 Вт постоянного тока, 4,4 ВА переменного тока |
Версии катушки
Номинальное напряжение В постоянного тока | Втягивающее напряжение В постоянного тока | Напряжение отпускания В постоянного тока | Сопротивление катушки Ом: ± 10% |
6 | 4,8 | 0,6 | 10 |
12 | 9,6 | 1.2 | 40 |
24 | 19.2 | 2.4 | 160 |
48 | 38,4 | 4,8 | 640 |
60 | 48 | 10 | 2800 |
110 | 88 | 11 | 9650 |
Номинальное напряжение В переменного тока | Втягивающее напряжение В переменного тока | Напряжение отпускания В переменного тока | Сопротивление катушки Ом: ± 10% |
6 | 4,8 | 1,8 | 8.27 |
12 | 9,6 | 3.6 | 32,7 |
24 | 19.2 | 7.2 | 130 |
48 | 38,4 | 14,4 | 523,6 |
110 | 88 | 36 | 2750 |
220/240 | 176 | 72 | 11000/13090 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта