штат: | |
---|---|
Описание
Плотная конструкция подшипника предназначена для выполнения изолирующего выключателя, чтобы предотвратить попадание пыли, влаги и вредных газов в явление заклинивания, вызванное внутренним подшипником; внутренний подшипник с упорными шарикоподшипниками и шарикоподшипниками, горизонтальная составляющая силы тяжести и разъединитель опираются на два подшипника, так что рабочий крутящий момент разъединителя не увеличивается после длительной эксплуатации. Между полюсным валом в сборе путем соединения двух панелей, регулировочного винта, соединенного с опорой. Поворотные пальцы и самосмазывающиеся втулки из нержавеющей стали, смазка на основе дисульфида молибдена для эффективной литиевой смазки.
Квалификационному седлу в медной оплетке были прикреплены проводящий стержень и патч-панели, патч-панель для пользователей для подключения использования линии. Прикоснитесь к контактной части пар средних пальцев, собранных пружиной, так, чтобы зажимной палец и контакты были зафиксированы, чтобы добиться контакта. с контактными пальцами изнашиваются и улучшают жизнь.
Разъединители с заземлителем, веерообразной пластиной, опережающей электрическую цепь, и заземляющим блокировочным выключателем на основании и изогнутыми панелями, включающимися при не замыкании опережающей электрической цепи, заземлителя. При замкнутом заземлителе ведущий контур цепи замыкаться не может.
Технические параметры
Элемент | Единица | Технические характеристики | ||||||
Номинальное напряжение | kV | 252 | ||||||
Рейтинг | Частота мощности 1 мин. выдержать напряжение | На Землю | kV | 460 | ||||
Через открытую DS | kV | 530 | ||||||
Номинальный грозовой импульс | На Землю | kV | 1050 | |||||
Через открытую DS | kV | 1200 | ||||||
Номинальная частота | Hz | 50 | ||||||
Номинальный ток | A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
Кратковременно выдерживаемый ток 4 с (Эфф). | kA | 31.5 | 31.5 | 40 | 50 | 50 | ||
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | kA | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | ||
Rated duration of short-circuit | S | 3 | ||||||
Номинальная механическая | Уровень вертикальной нагрузки | N | 1000 | |||||
Уровень боковой нагрузки | N | 750 | ||||||
Вертикальная сила | N | 3000 | ||||||
Earthing Switch | Кратковременно выдерживаемый ток | kA/S | 40/3 | 40/3 | 40/3 | 50/3 | 50/3 | |
Rated peak withstand current | kA | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
Возможность переключения тока передачи по шине разъединителя | 3000V,1600A,100раз | |||||||
Механическая жизнь | раз | 2000 | ||||||
Расстояние утечки | mm | 6300 или 7812 | ||||||
Ручное управление | Тип | CSA или CS9-G | ||||||
Напряжение цепи управления | V | AC220,DC110,DC220 | ||||||
Механизм привода двигателя | Тип | CJ7 | ||||||
Напряжение двигателя | V | AC380 | ||||||
Напряжение цепи управления | V | Ac220,DC220,DC220 | ||||||
Время открытия и закрытия | S | 6±1 | ||||||
Вес продукта | Без заземления | kg | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 | |
Одиночное заземление | kg | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | ||
Одиночное заземление | kg | 635 | 635 | 675 | 705 | 725 |
Описание
Плотная конструкция подшипника предназначена для выполнения изолирующего выключателя, чтобы предотвратить попадание пыли, влаги и вредных газов в явление заклинивания, вызванное внутренним подшипником; внутренний подшипник с упорными шарикоподшипниками и шарикоподшипниками, горизонтальная составляющая силы тяжести и разъединитель опираются на два подшипника, так что рабочий крутящий момент разъединителя не увеличивается после длительной эксплуатации. Между полюсным валом в сборе путем соединения двух панелей, регулировочного винта, соединенного с опорой. Поворотные пальцы и самосмазывающиеся втулки из нержавеющей стали, смазка на основе дисульфида молибдена для эффективной литиевой смазки.
Квалификационному седлу в медной оплетке были прикреплены проводящий стержень и патч-панели, патч-панель для пользователей для подключения использования линии. Прикоснитесь к контактной части пар средних пальцев, собранных пружиной, так, чтобы зажимной палец и контакты были зафиксированы, чтобы добиться контакта. с контактными пальцами изнашиваются и улучшают жизнь.
Разъединители с заземлителем, веерообразной пластиной, опережающей электрическую цепь, и заземляющим блокировочным выключателем на основании и изогнутыми панелями, включающимися при не замыкании опережающей электрической цепи, заземлителя. При замкнутом заземлителе ведущий контур цепи замыкаться не может.
Технические параметры
Элемент | Единица | Технические характеристики | ||||||
Номинальное напряжение | kV | 252 | ||||||
Рейтинг | Частота мощности 1 мин. выдержать напряжение | На Землю | kV | 460 | ||||
Через открытую DS | kV | 530 | ||||||
Номинальный грозовой импульс | На Землю | kV | 1050 | |||||
Через открытую DS | kV | 1200 | ||||||
Номинальная частота | Hz | 50 | ||||||
Номинальный ток | A | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
Кратковременно выдерживаемый ток 4 с (Эфф). | kA | 31.5 | 31.5 | 40 | 50 | 50 | ||
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | kA | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | ||
Rated duration of short-circuit | S | 3 | ||||||
Номинальная механическая | Уровень вертикальной нагрузки | N | 1000 | |||||
Уровень боковой нагрузки | N | 750 | ||||||
Вертикальная сила | N | 3000 | ||||||
Earthing Switch | Кратковременно выдерживаемый ток | kA/S | 40/3 | 40/3 | 40/3 | 50/3 | 50/3 | |
Rated peak withstand current | kA | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | ||
Возможность переключения тока передачи по шине разъединителя | 3000V,1600A,100раз | |||||||
Механическая жизнь | раз | 2000 | ||||||
Расстояние утечки | mm | 6300 или 7812 | ||||||
Ручное управление | Тип | CSA или CS9-G | ||||||
Напряжение цепи управления | V | AC220,DC110,DC220 | ||||||
Механизм привода двигателя | Тип | CJ7 | ||||||
Напряжение двигателя | V | AC380 | ||||||
Напряжение цепи управления | V | Ac220,DC220,DC220 | ||||||
Время открытия и закрытия | S | 6±1 | ||||||
Вес продукта | Без заземления | kg | 585 | 605 | 625 | 645 | 665 | |
Одиночное заземление | kg | 615 | 635 | 655 | 675 | 695 | ||
Одиночное заземление | kg | 635 | 635 | 675 | 705 | 725 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта