Описание
Габаритные и установочные размеры
Технические параметры
Тип | Рейтинг | Рейтинг | 4S тепла | Ударный постоянный ток(A) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (kV) | Выдерживаемое напряжение мощности и частоты (kV) | ||
На Землю | Через изолирующий | На Землю | Через изолирующий | |||||
RH-B | 11 | 400 | 12500 | 31500 | 75 | 95 | 38 | 42 |
630 | 20000 | 40000 | ||||||
33 | 400 | 12500 | 31500 | 170 | 195 | 70 | 80 | |
630 | 20000 | 40000 |
Описание
Габаритные и установочные размеры
Технические параметры
Тип | Рейтинг | Рейтинг | 4S тепла | Ударный постоянный ток(A) | Выдерживаемое напряжение грозового импульса (kV) | Выдерживаемое напряжение мощности и частоты (kV) | ||
На Землю | Через изолирующий | На Землю | Через изолирующий | |||||
RH-B | 11 | 400 | 12500 | 31500 | 75 | 95 | 38 | 42 |
630 | 20000 | 40000 | ||||||
33 | 400 | 12500 | 31500 | 170 | 195 | 70 | 80 | |
630 | 20000 | 40000 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта