штат: | |
---|---|
Описание
Каждый подшипник имеет встроенный блок изолирующего переключателя вала, сборка между двумя осями с помощью соединительных пластин, винтов и других соединительных приводов для регулировки.
Относится к средней части контактных пар контактного узла, в которой используется самоупругий контактный палец в форме завальцовки, чтобы уменьшить размыкание и замыкание контактов, а также износ контактных пальцев и увеличить срок службы.
Разъединители с заземлителем, веерообразной пластиной, ведущей электрической цепью и заземлителем, с блокировкой с основанием изогнутых панелей, которые включаются при ведущей электрической цепи, заземлитель не замыкается, при замыкании заземлителя ведущая электрическая цепь может не быть закрытым. Цепные пластинчатые разъединители цепи и заземлители реализуются агентством при оснащении CS8-6D.
Технические параметры
Элемент | Единица | Технические характеристики | ||||||||
Номинальное напряжение | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||||||
Рейтинг | Частота мощности 1 мин. выдержать напряжение | На Землю | kV | 95 | 140 | 230 | ||||
Через открытую DS | kV | 118 | 160 | 265 | ||||||
Номинальный грозовой импульс | На Землю | kV | 185 | 325 | 550 | |||||
Через открытую DS | kV | 215 | 375 | 630 | ||||||
Номинальная частота | Hz | 50 | ||||||||
Номинальный ток | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | |||
Кратковременно выдерживаемый ток 4 с (Эфф). | kA | 20 | 31.5 | 40 | 40 | 50 | 63 | |||
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | kA | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | |||
Rated duration of short-circuit | S | 4/2 | ||||||||
Номинальная механическая | Уровень вертикальной нагрузки | N | 750 | 1000 | ||||||
Уровень боковой нагрузки | N | 500 | 750 | |||||||
Вертикальная сила | N | 750 | 1000 | |||||||
Расстояние утечки | mm | 1013-1256 | 1813-2248 | 3150-3906 | ||||||
Механическая жизнь | 2000 | |||||||||
Ручное управление | Без заземления | CS14,CS17 | ||||||||
Одиночное заземление | CS14-D,CS17-D | |||||||||
Двойное заземление | Основной резец CS14G(F); Фреза грунтовая CS11(F) | |||||||||
Моторный привод | Тип | CJ6 | ||||||||
Напряжение двигателя | V | AC380 | ||||||||
Напряжение цепи управления | V | AC220,DC220,DC220 | ||||||||
Время открытия и закрытия | s | 6±1 | ||||||||
Вес продукта(Монополь) | Без заземления | kg | 360 | 500 | 700 | |||||
Одиночное заземление | kg | 410 | 600 | 800 | ||||||
Двойное заземление | kg | 460 | 700 | 900 |
Описание
Каждый подшипник имеет встроенный блок изолирующего переключателя вала, сборка между двумя осями с помощью соединительных пластин, винтов и других соединительных приводов для регулировки.
Относится к средней части контактных пар контактного узла, в которой используется самоупругий контактный палец в форме завальцовки, чтобы уменьшить размыкание и замыкание контактов, а также износ контактных пальцев и увеличить срок службы.
Разъединители с заземлителем, веерообразной пластиной, ведущей электрической цепью и заземлителем, с блокировкой с основанием изогнутых панелей, которые включаются при ведущей электрической цепи, заземлитель не замыкается, при замыкании заземлителя ведущая электрическая цепь может не быть закрытым. Цепные пластинчатые разъединители цепи и заземлители реализуются агентством при оснащении CS8-6D.
Технические параметры
Элемент | Единица | Технические характеристики | ||||||||
Номинальное напряжение | kV | 40.5 | 72.5 | 126 | ||||||
Рейтинг | Частота мощности 1 мин. выдержать напряжение | На Землю | kV | 95 | 140 | 230 | ||||
Через открытую DS | kV | 118 | 160 | 265 | ||||||
Номинальный грозовой импульс | На Землю | kV | 185 | 325 | 550 | |||||
Через открытую DS | kV | 215 | 375 | 630 | ||||||
Номинальная частота | Hz | 50 | ||||||||
Номинальный ток | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | |||
Кратковременно выдерживаемый ток 4 с (Эфф). | kA | 20 | 31.5 | 40 | 40 | 50 | 63 | |||
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | kA | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 160 | |||
Rated duration of short-circuit | S | 4/2 | ||||||||
Номинальная механическая | Уровень вертикальной нагрузки | N | 750 | 1000 | ||||||
Уровень боковой нагрузки | N | 500 | 750 | |||||||
Вертикальная сила | N | 750 | 1000 | |||||||
Расстояние утечки | mm | 1013-1256 | 1813-2248 | 3150-3906 | ||||||
Механическая жизнь | 2000 | |||||||||
Ручное управление | Без заземления | CS14,CS17 | ||||||||
Одиночное заземление | CS14-D,CS17-D | |||||||||
Двойное заземление | Основной резец CS14G(F); Фреза грунтовая CS11(F) | |||||||||
Моторный привод | Тип | CJ6 | ||||||||
Напряжение двигателя | V | AC380 | ||||||||
Напряжение цепи управления | V | AC220,DC220,DC220 | ||||||||
Время открытия и закрытия | s | 6±1 | ||||||||
Вес продукта(Монополь) | Без заземления | kg | 360 | 500 | 700 | |||||
Одиночное заземление | kg | 410 | 600 | 800 | ||||||
Двойное заземление | kg | 460 | 700 | 900 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта