Описание
Технические параметры
VS1-12 Внутренний высоковольтный вакуумный выключатель | |||||
Номинальное напряжение | (kV) | 12 | |||
Номинальная частота | 50 | ||||
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | (kV) | 75 | |||
Номинальное кратковременное выдерживаемое(1 мин) напряжение промышленной частоты (1 мин) | (kV) | 42 | |||
Номинальный ток | (A) | 630 | 630 | 630 | - |
1250 | 1250 | 1250 | - | ||
- | - | 1600 | 1600 | ||
- | - | 2000 | 2000 | ||
- | - | 2500 | 2500 | ||
- | - | 3150 | 3150 | ||
Номинальный ток выключателя короткого замыкания | (kV) | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (эффективное значение) | (kV) | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток (пик) | (kV) | 50 | 63 | 80 | 100 |
Номинальный ток включения при коротком замыкании (пиковый) | (kV) | 50 | 63 | 80 | 100 |
Номинальная продолжительность тока короткого замыкания | (s) | 4 | |||
Время отключения номинального тока короткого замыкания | times | 50((40kAfor30)) | |||
Механическая жизнь | times | 20000 | |||
Вторичная цепь, выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (1 мин) | (V) | 2000 |
VS1-12 Внутренний высоковольтный вакуумный выключатель | |||
Номинальная последовательность операций | 0-0.3s-CO-180s-Co | 0-180s-CO-180s-Co | |
Номинальный ток отключения одиночного или встречно-параллельного конденсатора | 630/400(40kA for 800/400) | ||
Номинальная батарея конденсаторов, обеспечивающая пусковой ток | (Ka) | 12.5 | |
Номинальное напряжение операции закрытия | (V) | AV110/220.DC110/220 | |
Номинальное напряжение хранимого двигателя | (V) | AV110/220.DC110/220 | |
Номинальная частота двигателя | (W) | 70(40kA 100W) | |
Время хранения энергии | (S) | ≤15 | |
Ведущая цепь сопротивления | 630A ≤65μΩ |
Описание
Технические параметры
VS1-12 Внутренний высоковольтный вакуумный выключатель | |||||
Номинальное напряжение | (kV) | 12 | |||
Номинальная частота | 50 | ||||
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | (kV) | 75 | |||
Номинальное кратковременное выдерживаемое(1 мин) напряжение промышленной частоты (1 мин) | (kV) | 42 | |||
Номинальный ток | (A) | 630 | 630 | 630 | - |
1250 | 1250 | 1250 | - | ||
- | - | 1600 | 1600 | ||
- | - | 2000 | 2000 | ||
- | - | 2500 | 2500 | ||
- | - | 3150 | 3150 | ||
Номинальный ток выключателя короткого замыкания | (kV) | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (эффективное значение) | (kV) | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток (пик) | (kV) | 50 | 63 | 80 | 100 |
Номинальный ток включения при коротком замыкании (пиковый) | (kV) | 50 | 63 | 80 | 100 |
Номинальная продолжительность тока короткого замыкания | (s) | 4 | |||
Время отключения номинального тока короткого замыкания | times | 50((40kAfor30)) | |||
Механическая жизнь | times | 20000 | |||
Вторичная цепь, выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (1 мин) | (V) | 2000 |
VS1-12 Внутренний высоковольтный вакуумный выключатель | |||
Номинальная последовательность операций | 0-0.3s-CO-180s-Co | 0-180s-CO-180s-Co | |
Номинальный ток отключения одиночного или встречно-параллельного конденсатора | 630/400(40kA for 800/400) | ||
Номинальная батарея конденсаторов, обеспечивающая пусковой ток | (Ka) | 12.5 | |
Номинальное напряжение операции закрытия | (V) | AV110/220.DC110/220 | |
Номинальное напряжение хранимого двигателя | (V) | AV110/220.DC110/220 | |
Номинальная частота двигателя | (W) | 70(40kA 100W) | |
Время хранения энергии | (S) | ≤15 | |
Ведущая цепь сопротивления | 630A ≤65μΩ |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта