штат: | |
---|---|
Условия окружающей среды
Температура окружающего воздуха:– 40°C ~ +40°C
Высота не более 2000 метров над уровнем моря.
Скорость ветра не превышает 35m/s
Уровень защиты от загрязнения для класса IV
Интенсивность землетрясения не превышает 8 градусов.
Отсутствие пожара, взрыва, сильной химической коррозии места.
Технические параметры продукции
Элемент | Единица | Данные | |
1 | Номинальное напряжение | kV | 35 |
2 | Номинальный ток | kA | 630/1250/1600 |
3 | Номинальная частота | Hz | 50/60 |
4 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (влажный) (сухой) | kV | 80/95/95 |
5 | Грозовой импульс с постоянным напряжением (пиковое) | kV | 185 |
6 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | 20/25/31.5 |
7 | Номинальный ток переключения короткого замыкания (пиковый) | kA | 63/80 |
8 | Номинальный пик при стояночном токе | kA | 63/80 |
9 | 4 с короткое время с током покоя | kA | 25/31.5 |
10 | Номинальное время отключения при коротком замыкании | раз | 30 |
11 | Механическая жизнь | раз | 10000 |
12 | Управляющее напряжение механизма | V | AC/DC220 |
13 | Напряжение промышленной частоты вторичной цепи, 1 мин. | kV | 2 |
14 | Зазор между открытыми контактами | mm | 16±1 |
15 | Расстояние превышения контакта | mm | 4±0.5 |
16 | Скорость открытия | m/s | 1.4-1.8 |
17 | Скорость закрытия | m/s | 0.4-0.8 |
18 | Время отклика при закрытии контакта | ms | ≤5 |
19 | Расстояние между фазами | mm | 560±2 |
20 | Сопротивление цепи каждой фазы | Ω | <120 |
21 | Время закрытия | ms | 25-45 |
22 | Время открытия | ms | 20-45 |
23 | Масса | Kg | 295 |
Условия окружающей среды
Температура окружающего воздуха:– 40°C ~ +40°C
Высота не более 2000 метров над уровнем моря.
Скорость ветра не превышает 35m/s
Уровень защиты от загрязнения для класса IV
Интенсивность землетрясения не превышает 8 градусов.
Отсутствие пожара, взрыва, сильной химической коррозии места.
Технические параметры продукции
Элемент | Единица | Данные | |
1 | Номинальное напряжение | kV | 35 |
2 | Номинальный ток | kA | 630/1250/1600 |
3 | Номинальная частота | Hz | 50/60 |
4 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты 1 мин (влажный) (сухой) | kV | 80/95/95 |
5 | Грозовой импульс с постоянным напряжением (пиковое) | kV | 185 |
6 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | 20/25/31.5 |
7 | Номинальный ток переключения короткого замыкания (пиковый) | kA | 63/80 |
8 | Номинальный пик при стояночном токе | kA | 63/80 |
9 | 4 с короткое время с током покоя | kA | 25/31.5 |
10 | Номинальное время отключения при коротком замыкании | раз | 30 |
11 | Механическая жизнь | раз | 10000 |
12 | Управляющее напряжение механизма | V | AC/DC220 |
13 | Напряжение промышленной частоты вторичной цепи, 1 мин. | kV | 2 |
14 | Зазор между открытыми контактами | mm | 16±1 |
15 | Расстояние превышения контакта | mm | 4±0.5 |
16 | Скорость открытия | m/s | 1.4-1.8 |
17 | Скорость закрытия | m/s | 0.4-0.8 |
18 | Время отклика при закрытии контакта | ms | ≤5 |
19 | Расстояние между фазами | mm | 560±2 |
20 | Сопротивление цепи каждой фазы | Ω | <120 |
21 | Время закрытия | ms | 25-45 |
22 | Время открытия | ms | 20-45 |
23 | Масса | Kg | 295 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта