штат: | |
---|---|
Технические параметры
Нет. | Имя | Единица | Данные | |||
1 | 12 | 24 | ||||
2 | Номинальная изоляция | 1 мин. PF с постоянным напряжением | Сухой | kV | 42 | 65 |
Влажный | 34 | 50 | ||||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | 75 | 1250 | ||||
3 | Номинальный ток | A | 630,400.20 | 630,400.20 | ||
4 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | 20,16,12.5 | 20,16,12.5 | ||
5 | Номинальная последовательность операций | 0-0.3s-CO-180s-CO | 0-0.3s-180s-CO | |||
6 | Номинальное время отключения при коротком замыкании | Время | 30 | 30 | ||
7 | Номинальный ток включения короткого замыкания (пиковый) | kA | 50 | 50 | ||
8 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | |||||
9 | Номинальный ток короткого замыкания | 20 | 20 | |||
10 | Номинальная продолжительность короткого замыкания | S | 4 | 4 | ||
11 | Открытие | Максимальное рабочее напряжение | ms | 15-50 | 15-50 | |
Номинальное рабочее напряжение | ||||||
Минимальное рабочее напряжение | 30-60 | 30-60 | ||||
12 | Время закрытия | ms | 25-50 | 25-50 | ||
13 | Полное время работы | s100 | s100 | |||
14 | Время искрения | 20 | 20 | |||
15 | Механическая жизнь | Время | 1000 | 1000 | ||
16 | Номинальная потребляемая мощность зарядного двигателя | w | 40 | 40 | ||
17 | Номинальное рабочее напряжение и вспомогательное напряжение | v | DC200、110、24 | DC200、110、24 | ||
AC200、110、24 | AC200、110、24 | |||||
18 | Номинальное напряжение времени хранения | s | S10 | S10 | ||
19 | Перегрузка по току | Номинальный ток | A | 5 | 5 | |
Ток отключения Точность | % | ±10 | ±10 |
Технические параметры
Нет. | Имя | Единица | Данные | |||
1 | 12 | 24 | ||||
2 | Номинальная изоляция | 1 мин. PF с постоянным напряжением | Сухой | kV | 42 | 65 |
Влажный | 34 | 50 | ||||
Выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | 75 | 1250 | ||||
3 | Номинальный ток | A | 630,400.20 | 630,400.20 | ||
4 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | kA | 20,16,12.5 | 20,16,12.5 | ||
5 | Номинальная последовательность операций | 0-0.3s-CO-180s-CO | 0-0.3s-180s-CO | |||
6 | Номинальное время отключения при коротком замыкании | Время | 30 | 30 | ||
7 | Номинальный ток включения короткого замыкания (пиковый) | kA | 50 | 50 | ||
8 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | |||||
9 | Номинальный ток короткого замыкания | 20 | 20 | |||
10 | Номинальная продолжительность короткого замыкания | S | 4 | 4 | ||
11 | Открытие | Максимальное рабочее напряжение | ms | 15-50 | 15-50 | |
Номинальное рабочее напряжение | ||||||
Минимальное рабочее напряжение | 30-60 | 30-60 | ||||
12 | Время закрытия | ms | 25-50 | 25-50 | ||
13 | Полное время работы | s100 | s100 | |||
14 | Время искрения | 20 | 20 | |||
15 | Механическая жизнь | Время | 1000 | 1000 | ||
16 | Номинальная потребляемая мощность зарядного двигателя | w | 40 | 40 | ||
17 | Номинальное рабочее напряжение и вспомогательное напряжение | v | DC200、110、24 | DC200、110、24 | ||
AC200、110、24 | AC200、110、24 | |||||
18 | Номинальное напряжение времени хранения | s | S10 | S10 | ||
19 | Перегрузка по току | Номинальный ток | A | 5 | 5 | |
Ток отключения Точность | % | ±10 | ±10 |
Адрес
396#, Чежан Роуд,город Люши, город Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай
телефон
+86 13757786841
Электронная почта